陪你变老 22 2023-06-18 09:13 什么是双标?你跟人家说人均,人家跟你算总额,你跟人家说总额,人家又跟你算人均,反正里外就是要说你威胁全球安全。 星辰 回复 06-21 08:31 现在基本也是这么耍他们,他们提这个,咱就说那个,国家实力上来了,耍嘴皮子谁不会? 用户10xxx15 回复 06-18 14:47 其实通俗点就是耍无赖流氓。
左行不辍 13 2023-06-18 09:25 一般这类回答,基本都是中国加英法俄,都赶不上美国,中国比英法多,不是挺正常。英法军费跟印度差不多,英法不应该反思一下吗。 YOYO见南山 回复 06-19 08:40 人均不如美国[得瑟] 做梦 回复 06-18 16:50 维护世界的和平稳定
梵天 9 2023-06-18 09:05 就一句话,没美国多就可以了!浪费口水绕! 劈山 回复 06-21 09:56 要打击恐怖组织啊 用户14xxx35 回复 06-19 10:59 那就没人敢问了。你敢去问美国吗?
鹏大师 5 2023-06-19 14:04 这个问题是送分题,怎么答都是对的。但没事就拉三哥出来羞辱一番,不太厚道。中国也不富,才过几天好日子,就笑话人家穷。 金鱼吐泡 回复 鹏大师 06-24 17:04 印度对咱也没多友好吧?还记得牺牲的边防战士吗?就羞辱它了能咋地! 鹏大师 回复 06-21 15:46 打人莫打脸骂人莫骂短
果子狸 4 2023-06-21 21:14 什么,英法军费不如中国?哪里啊,英法可是北约一体的,北约国家军费占全世界90%,是中国军费的10倍,只要北约国家公开威胁中国,中国迫不得已增加一点点军费,与北约军费比实在是毛毛雨啦
无忧听听 3 2023-06-18 09:13 中国军费一般占比GDP的1.2%~1.4%左右,印度一般占比2.5%左右,美国3%~4%左右,国际上一般都有2%左右。 淡淡 回复 06-18 10:59 军费也涨啊,福利能花多少钱啊,和武器比起来就是小意思。
苍鹭 2 2023-06-18 09:13 我到是觉得印度是无奈之举,在军购方面美俄可以说是可劲地薅印度羊毛,假如100万买10件装备,单价是10万,但是如果印度出200万,得到的依然只是这10件装备,因为单价变成20万。 2-20个数字和字幕组阿城 回复 06-18 12:14 阿三的军购大家都懂,八成是它们军官的回扣。 大伟 回复 06-19 09:37 印度买东西贵是因为他们贪污比我们还厉害,当年蒋介石要是嬴了我们就跟印度没有差别。
评论列表