2025/1/27 上午A股中个股资金净流出排名前五十  简称机构最低

搜集素材君 2025-01-27 12:54:37

2025/1/27   上午A股中个股资金净流出排名前五十    

简称 机构最低价 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值

东方财富 12.16 -12.22 23.37 3689.08

中际旭创 155 -9.09 117.40 1316.25

浪潮信息 36.5 -8.79 52.91 778.91

汉得信息 13.06 -8.49 19.53 192.34

中兴通讯 30 -8.10 41.11 1966.51

工业富联23.51 -6.21 21.88 4347.12

上海电气 0 -5.13 7.33 1142.00

同花顺 97.2 -5.12 288.40 1550.44

鑫科材料 0 -5.03 3.84 69.36

寒武纪 713.98 -4.74 584.50 2440.03

0 阅读:17
搜集素材君

搜集素材君

感谢大家的关注