用户18xxx73 96 2025-07-13 23:14 他调查的群体是央企员工家庭,这个不是正常吗?又没说中国人全体,也没说是不是世界全体人类 洛河 回复 07-17 14:11 怎么可能只有30%的人存款超50万了,起码有99.9%的人存款超50万,你没有吗? sopio 回复 洛河 07-18 18:19 存款应该没有,但是资产远超30%。
yxb280025 56 2025-07-12 15:56 有脑子🧠的都认为存款50万以上的人群才30%是不可能的,90%还算靠谱 唐唐 回复 07-14 12:39 平均一下14亿都有 转眼已半生 回复 唐唐 07-14 18:53 这答案确定是最有脑子完全贴合实际的答案!
用户16xxx80 31 2025-07-15 12:33 即使经济最困难的时候,印钞厂工人工资都是及时发放,绝不拖欠!哪怕是全体员工都已经辛苦工作了8个小时,也会为了实际解决工资发放问题而努力加班三分钟:一分钟是为了工资总额、一分钟是为了加班费要符合三倍工资的坚决执行、一分钟是为了全体员工的加班加点精神发放福利待遇,所以就别说什么赚钱很辛苦了,因为印钞工序更复杂繁琐的活。
陈雨宁 14 2025-07-14 19:39 应该是50万贷款额度吧,支付宝20万,微信10万,抖音20万 陈雨宁 回复 税醒了 07-14 20:47 估计是绑定的有工资卡信息 税醒了 回复 07-14 20:28 支付宝额度那么多吗?我刚看了一下自己,借呗两万额度,花呗两万八。。
双子座_鹰鹰 12 2025-07-14 21:40 开头就写了,是“小调研”,所以必然调研的样本量是不足的,有限的;另外,调研对象肯定也是不足的,比如调研对象是某高科技企业中高层管理层,所以这种小样本调研,没有交代调研范围等条件,没有实际意义。
牛在天上飞 10 2025-07-15 15:03 怎么不可能?打个比方:随便找一个问题到街头随机采访一百个人,总有几个大聪明回答不上来。然后把这几个大聪明的回答剪辑成一段视频,然后标题怎么加就看你自己了!
凤华堂疼痛理疗馆 2 2025-07-14 16:55 别人说存款50万以上占30%是没毛病的,并不是说全国14亿人口存款50万以上占30%。因为很多人没任何存款的。它的数据可能是正常存款帐户是4-5亿人然后30%有50万那不正常吗? 强哥 回复 07-14 19:49 傻逼,有一亿多账户有50?
老狼 2 2025-07-15 06:50 这个调查是以家庭为单位的,现在银行居民存款总数已经接近200万亿了,全国14亿人有4.5亿家庭,30%占比也就1.35亿,1.35亿×50万=67.5万亿,占存款总数的30%多很合理啊。
用户10xxx22 1 2025-07-15 19:32 愤愤不平的,基本上没这存款,为啥没有?别人胡编一个东西就信,不会研究,没有独立思考的能力或意愿,做事沉不下心,看东西看不全,知识不够心智不够。这开局一张图内容全在编,就信了,图还是真图呢,要是弄个假图那就更好看了。
shaka1981 1 2025-07-14 14:17 蜀黍:我的存款全在房子里了,首付六十万呢(房子二百万,贷款一百四十万),不过呢现在房子只值九十万了,去掉贷款利息和房子价值,我还倒欠银行本金五十万呢,这么一算下来,我莫名其妙的变成百万负翁了!
用户10xxx64 1 2025-07-15 16:43 简单点,30%×1400000000(全中国人口)×500000=210万亿? 用户10xxx22 回复 07-15 19:22 头脑简单也只能做个小学算术了。
三毛金爷 1 2025-07-17 08:39 正常啊,现在有钱了多了去了,没看到节假日高速堵死,所有景区只看到人头,这要多少人啊?这说明什么?老百姓是有钱的,只是现在心态变了,有钱了还想更多,没钱的老百姓只是一小部分
评论列表