用户51xxx56 53 2025-03-30 14:31 就一个退休工资,江苏人民收入就低了很多。而且江苏是老年人大省 草蟒英雄-许仙 回复 04-01 12:31 人均牛马程度最高就是江苏 江苏尤其苏中苏南都是独生子女 普遍 60 岁以上的老人还在苦钱补贴小两口 天下溪 回复 03-31 22:32 不是
用户95xxx68 44 2025-03-30 00:09 无聊透顶,天天谈GDP,就如同谈马云,人家几千亿身价,和我们没有半毛钱关系。 天下溪 回复 03-31 22:31 上虞的??? 寂寞的烟花 回复 04-02 09:34 还有很多小老板注册个体工商户,不交税
一夜起床十几次 33 2025-03-30 12:30 江苏外资国资多,他们会拿走一部分利润,留给地方就少了 张文峰 回复 人间有道 04-02 07:51 你是专家 人间有道 回复 04-02 00:35 江苏不可持续,江苏都是体制内占了绝大多数
用户55xxx18 26 2025-03-30 13:38 嗯,看出来,浙江第一,浙江好,浙江啥都行,浙江牛逼。满意了吧 用户10xxx41 回复 03-31 00:44 醋坛子打翻了 筱敏 回复 03-30 18:28 千万别来我们浙江,其实很穷的
血染红尘 24 2025-03-30 02:32 数据真假不关心,生活质量才是真的。 寂寞的烟花 回复 04-02 09:41 能在这里发评论的还担心明天的午饭,过了嘴瘾饿了肚子吗? 啥事 回复 03-31 06:57 第三产业江苏比重55,浙江58.6,比例是浙江高些,可是总量也是江苏高
三更一勾帘下斜 24 2025-04-01 17:00 产业类型不同。一二三产对比,江苏3.8%,43.2%,53%。浙江2.8%,38.6%,58.6%。一产工人的人均工资应该是最低的,三产有些行业的人均工资很高,比如医生,律师,金融,信息技术,还有个体户(网店)等。
无风浪自平 22 2025-03-30 16:23 看数据,人均经济水平浙江第一,江苏第二,广东第三,山东属于另外一个梯队。经济强省就这仨 天下溪 回复 03-31 22:35 重庆在浙江沪面前除了个直辖市身份,其他唯一优势就是民工多!其他屁都不是! 看不惯就喷 回复 04-01 23:14 重庆哪个超过了,除了人多
对面的女娃看过来 19 2025-03-30 19:14 浙江政策好,造房子随便造,江苏只能2层半,都30年不让造了,还不让翻新,我家常州城中村老破小,不让翻新不能动只能出租 人危道微 回复 04-01 06:53 20年前造的,早就管控了。 江苏在没管控前,也没几户能造得起这么大的房子 寂寞的烟花 回复 04-02 09:45 三代人两间通天,四代人三间,审批,走流程半年,宅基地农转非,不是你说的随便造,要看你家里达标了没有
挺好的青春就快消费完了 18 2025-03-30 11:05 小编真无聊,和我一样在等退休了吗?但凡排名,把江苏放第一,大家都开心,你也少挨喷。 用户60xxx69 回复 03-30 15:45 我就不开心,我希望数据把江苏排最后。 人危道微 回复 04-02 22:45 南方人务实,江苏还是北方色彩比较重,喜欢吹喜欢比
風泠_lin 16 2025-03-31 16:07 这个不能简单类比,要看产业构成和物产水平,比如山东,虽然人均数据不亮眼,但是山东在很多大行业指标上全国数一数二 看不惯就喷 回复 04-01 23:15 又开始了,不谈人均,各种总量上也远不如广东江苏
人民群众 15 2025-03-31 02:16 数据看不明白,潮州汕头揭阳常年GDP在广东排倒数,只有一两千个亿,去到当地都是民营小企业,本地人比惠州六千亿GDP还富有,藏富于民 用户57xxx80 回复 03-31 09:12 他们在广州深圳赚钱的呀
江南秘境松阳 13 2025-03-30 19:06 浙江 广东都是过好自己不看数据,也看不懂数据。江苏人聪明绝对第一。 人危道微 回复 04-02 22:41 南方人务实,江苏总归还是北方色彩比较重,喜欢吹喜欢各种比
今天 12 2025-03-30 19:46 比,比个屁,江苏把上海拿掉了,浙江把杭州拿了,广东把深圳拿了再比啊 今天 回复 03-31 21:03 然而直至 20 世纪 50 年代,上海市的面积仅为 636 平方公里,约为当下上海市面积的 10%。 更为有趣的是,被赋予“上海”之名的“上海县”,在 1958 年以前依旧归属于江苏省,“上海县”和“上海市”彼此并无统属关系,分别受不同的省(市)管辖 用户60xxx69 回复 03-31 21:32 你讲这么多,上海就属于江苏了?
杜斌 11 2025-03-30 11:55 说的是江苏和广东,我怎么看到的全是浙江!😎论富裕,还得是浙江。 萝卜 回复 03-31 18:28 话不能那么说,上海不是松江府的一个县么 天下溪 回复 03-31 22:37 在上海面前,浙江还有很大差距
千里之外 4 2025-03-31 06:47 江苏人均可支配收入4.99.人均社会消费5.02.,请问这300块钱哪里来的? 苏酥吹脆 回复 用户10xxx64 04-02 00:33 用得着你们苏吹看得起?笑话 用户10xxx64 回复 04-01 16:04 浙江暴发户就是头脑简单四肢发达,江苏人压根看不起你们!
用户10xxx56 4 2025-03-30 16:55 以这样统计,那全国第一经济大省不就是浙江了跟江苏和广东有啥关系了。 用户10xxx56 回复 03-31 09:55 先把你江苏的退休金搞上来吧 按照级别的同档的省份 退休金差那么多 天下溪 回复 03-31 22:38 浙江总量差,经济结构上也有先天性缺陷
用户96xxx62 2 2025-03-30 20:55 论人均,这几个省在上海,北京面前就是个弟弟! 哄哄 回复 04-01 10:51 这你就错怪北京了,要是没他在北方顶着,北方经济会更差,地理环境决定的 没任何办法,如果北极航线能全年大部分同行,并且海生威能拿回来,那北方经济会好很多。
那些 1 2025-03-30 16:57 真就闲着没事干 拿数据说事 能代表你有?我和马云人均几百上千亿 代表我有? 8021031 回复 03-30 17:45 不代表你有,代表有马云的阿里巴巴他个人一年赚百亿,同样的他的企业带来的税收,员工的工资,带动的周边的经济发展,就和杭州市,或者余杭区的人民有很大的关系了。
小肥猫 1 2025-04-01 11:36 江苏人均收入低是因为赚的钱都上交中央了,和别的省一样都自留,你看江苏低不低[滑稽笑] 人危道微 回复 04-02 22:47 你就不查查数据就瞎说呗,江苏gdp这么高,不懂为什么对国家财政贡献和上交税收都没浙江高呢
评论列表